Таблица пересчета и диапазон температур уплотнений
Перевод из Международной системы (СИ) в
Американская система обычного права (USCS)
Условия | Международная система мер (СИ) | Международная система мер (СИ) | Преобразование из СИ к USCS | Преобразование из USCS в SI |
Давление | Мега Паскаль (МПа) 1 МПа = 10 бар | Фунт/квадратный дюйм (psi) | 1 МПа = 145 фунтов на квадратный дюйм | 1 psi = 0,0069 МПа |
Скорость потока | литр в минуту (л/мин) | Галлон в минуту (галлонов в минуту) | 1 л/мин = 0,265 галлонов в минуту | 1 галлон в минуту = 3,78 л/мин |
Сила | Ньютон (N) | Фунт силы (lbf) | 1 Н = 0,225 фунта силы | 1 фунт силы = 4,444 Н |
крутящий момент | Ньютон-метр (Нм) | Фунт силы на фут (фунт-фут) | 1 Нм = 0,737 фунт-фут | 1 фунт-фут = 1,357 Нм |
Температура | Цельсия (°C) | градусы Фаренгейта (°F) | °C = (°F-32)/1,8 | °F = (°C*1,8)+32 |
Длина | Миллиметр (мм), Метр (м) | Дюйм (дюйм), Фут (фут) | 1 мм = 0,03937 дюйма, 1 м = 3,28084 фута | 1 дюйм = 25,4 мм, 1 фут = 0,3048 м |
Масса | Килограмм (кг) | Фунт (lb) | 1 кг = 2,2016 фунта | 1 фунт = 0,1536 кг |
Диапазон температур уплотнений
Тюлени | Градусы Цельсия (°C) | Градусы Фаренгейта (°F) |
НБР (нитрил) | от -20 до +100 | от -4 до +212 |
ВИТОН | от -15 до +180 | от +5 до +356 |
ЭПДМ (этиленпропилен) | от -40 до +150 | от -40 до +302 |
ХНБР | от -30 до +130 | от -22 до +266 |
ФТОРКРЕМНИЕВЫЙ | от -50 до +150 | от -58 до +302 |
КРЕМНИЯ | от -50 до +150 | от -58 до +302 |
НЕОПРЕН | от -40 до +100 | от -40 до +212 |
ПТФЭ (ТЕФЛОН®) | от -50 до +180 | от -58 до +356 |
ПИК | от -50 до +250 | от -58 до +482 |
